| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/08/2026 01:04 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 081334018XXX | Rp 50.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 23/08/2026 01:03 | Top Up Saldo DANA | Dana 45.000 | 085123851XXX | Rp 45.150 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 23/08/2026 01:00 | TPG Diamond Mobile Legends | 1050 (937+113) Diamond Mobile Legend | 082277267XXX | Rp 297.176 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 23/08/2026 00:58 | Top Up Saldo DANA | Dana 20.000 | 081334018XXX | Rp 20.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 23/08/2026 00:57 | Top Up Saldo DANA | Dana 70.000 | 082363216XXX | Rp 70.150 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 23/08/2026 00:52 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 081334018XXX | Rp 50.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 23/08/2026 00:44 | Top Up Saldo DANA | Dana 40.000 | 081334018XXX | Rp 40.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 23/08/2026 00:33 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 085310221XXX | Rp 51.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 23/08/2026 00:32 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 25 Ribu | 085310221XXX | Rp 26.790 | Saldo Akun | REFUND |
| 10 | 23/08/2026 00:31 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 085310221XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 23/08/2026 00:16 | TPG Diamond Free Fire | 40 Diamond Free Fire | 082312208XXX | Rp 6.637 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 23/08/2026 00:13 | Top Up Saldo DANA | Dana 30.000 | 083897095XXX | Rp 30.150 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 23/08/2026 00:12 | TPG Diamond Free Fire | 40 Diamond Free Fire | 082312208XXX | Rp 6.637 | Saldo Akun | REFUND |
| 14 | 22/08/2026 23:53 | Top Up Saldo DANA | Dana 40.000 | 082160008XXX | Rp 40.150 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 22/08/2026 23:35 | Top Up Saldo DANA | Dana 20.000 | 083897095XXX | Rp 20.150 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 22/08/2026 23:23 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 082312208XXX | Rp 21.840 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 22/08/2026 23:14 | PULSA XL-AXIS | Axis 10.000 | 083117059XXX | Rp 10.939 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 22/08/2026 22:53 | PULSA By U | By U 15.000 | 085135427XXX | Rp 15.155 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 22/08/2026 22:28 | PULSA Smartfren | Smartfren 10.000 | 088991449XXX | Rp 10.163 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 22/08/2026 22:26 | Telkomsel Transfer | TselTransfer | 081360497XXX | Rp 82.180 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?