| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/06/2026 16:27 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Promo 5.000 | 081260432XXX | Rp 5.254 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 17/06/2026 16:16 | PULSA By U | By U 15.000 | 085189985XXX | Rp 15.105 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 17/06/2026 16:14 | Mini Isi Ulang Axis 1-5Hari | Axis Data 4GB+Lokal,3Hr | 083822778XXX | Rp 10.595 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 17/06/2026 15:54 | K-VISION & GOLD PAKET CLING | Cling 3 Bulan | 081394067XXX | Rp 45.074 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 17/06/2026 15:35 | PDAM ACEH | Bayar PDAM Aceh Timur | 081333993XXX | Rp 82.580 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 17/06/2026 15:35 | PDAM ACEH | Cek PDAM Aceh Timur | 081333993XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 17/06/2026 15:27 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Bayar Paket Combo Sakti Omni | 082127211XXX | Rp 25.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 17/06/2026 15:27 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Cek Pesanan Combo Sakti Omni | 082127211XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 17/06/2026 15:25 | Top Up Saldo DANA | Dana 20.000 | 083897095XXX | Rp 20.150 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 17/06/2026 15:14 | Bayar PLN Bulanan | BAYAR Tagihan Listrik | 082276069XXX | Rp 148.513 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 17/06/2026 15:14 | Bayar PLN Bulanan | CEK Tagihan Listrik | 082276069XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 17/06/2026 15:05 | Bayar PLN Bulanan | BAYAR Tagihan Listrik | 082277267XXX | Rp 33.420 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 17/06/2026 15:05 | Bayar PLN Bulanan | CEK Tagihan Listrik | 082277267XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 17/06/2026 15:02 | PULSA By U | By U 15.000 | 085133934XXX | Rp 15.105 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 17/06/2026 15:01 | PULSA By U | By U 15.000 | 085167483XXX | Rp 15.105 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 17/06/2026 14:54 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 100 Ribu | 082276069XXX | Rp 101.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 17/06/2026 14:30 | K-VISION & GOLD PAKET CLING | Cling 3 Bulan | 082287171XXX | Rp 45.074 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 17/06/2026 14:29 | Mini Isi Ulang Axis 1-5Hari | Axis Data 4GB+Lokal,3Hr | 083839116XXX | Rp 10.595 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 17/06/2026 14:22 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 50.000 | 081263790XXX | Rp 49.692 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 17/06/2026 14:00 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Promo 5.000 | 085270979XXX | Rp 5.254 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?