| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/11/2026 15:48 | PULSA THREE | Three 25.000 | 089699484XXX | Rp 24.818 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 04/11/2026 15:40 | TPG Diamond Free Fire | FREE FIRE PROMO 55 DIAMOND | 085277396XXX | Rp 6.647 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 04/11/2026 15:16 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 5.000 | 085213325XXX | Rp 5.282 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 04/11/2026 14:51 | Tsel tlpon&sms | Promo 2000 Menit All Operator 30 Hari | 081377284XXX | Rp 47.155 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 04/11/2026 14:37 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 082277267XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 04/11/2026 14:20 | PULSA THREE | Three 50.000 | 0895351361XXX | Rp 49.296 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 04/11/2026 14:19 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 085210141XXX | Rp 50.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 04/11/2026 14:18 | PULSA By U | By U 10.000 | 085191141XXX | Rp 10.287 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 04/11/2026 14:18 | PULSA By U | By U 5.000 | 085191141XXX | Rp 5.328 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 04/11/2026 14:02 | Top Up Saldo DANA | Dana H2H 300.000 | 082364563XXX | Rp 300.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 04/11/2026 13:56 | PULSA XL-AXIS | Axis 25.000 | 083140090XXX | Rp 25.197 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 04/11/2026 13:41 | K-VISION & GOLD PAKET CLING | Cling 3 Bulan | 082277267XXX | Rp 44.939 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 04/11/2026 13:32 | Top Up Saldo DANA | Dana 200.000 | 082364563XXX | Rp 200.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 04/11/2026 13:32 | TOKEN FULL REPLY | H2H Token PLN 20.000 | 082272514XXX | Rp 21.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 04/11/2026 12:26 | PULSA THREE | Three 25.000 | 0895329174XXX | Rp 24.818 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 04/11/2026 12:09 | TOKEN FULL REPLY | H2H Token PLN 50.000 | 082272514XXX | Rp 51.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 04/11/2026 12:01 | Cicilan kredit leasing | Bayar FIF | 085275449XXX | Rp 1.509.800 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 04/11/2026 12:01 | Cicilan kredit leasing | Cek FIF Finance | 085275449XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 04/11/2026 11:53 | Cetak Voc.Axis Mini 7-15Hr | Act Voc 7GB Lokal 7hr | 1166380000262XXX | Rp 27.698 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 04/11/2026 11:52 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Bayar Paket Combo Sakti Omni | 085283760XXX | Rp 75.280 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?