| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/03/2026 17:49 | PULSA By U | Pulsa BYU | 085198023XXX | Rp 30.043 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 25/03/2026 17:45 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Reguler | 082275318XXX | Rp 49.663 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 25/03/2026 17:35 | PULSA By U | By U 15.000 | 085177140XXX | Rp 15.665 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 25/03/2026 17:31 | PULSA By U | Pulsa BYU | 085141515XXX | Rp 75.007 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 25/03/2026 17:27 | K-VISION & GOLD PAKET CLING | Cling 12 Bulan | 082277267XXX | Rp 152.433 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 25/03/2026 17:23 | TPG Diamond Free Fire | 140 Diamond Free Fire | 085242130XXX | Rp 17.593 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 25/03/2026 17:22 | TOKEN FULL REPLY | H2H Token PLN 50.000 | 082296262XXX | Rp 51.800 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 25/03/2026 17:21 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 085310221XXX | Rp 21.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 25/03/2026 16:54 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 082165069XXX | Rp 50.088 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 25/03/2026 16:53 | PULSA By U | Pulsa BYU | 085141515XXX | Rp 75.007 | Saldo Akun | REFUND |
| 11 | 25/03/2026 16:51 | PULSA By U | Pulsa BYU | 085141515XXX | Rp 75.007 | Saldo Akun | REFUND |
| 12 | 25/03/2026 16:50 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 4GB+Lokal,3Hr | 1159730000390XXX | Rp 10.675 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 25/03/2026 16:50 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 4GB+Lokal,3Hr | 1159730000390XXX | Rp 10.675 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 25/03/2026 16:50 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 4GB+Lokal,3Hr | 1159730000390XXX | Rp 10.675 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 25/03/2026 16:50 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 4GB+Lokal,3Hr | 1159730000390XXX | Rp 10.675 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 25/03/2026 16:50 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 4GB+Lokal,3Hr | 1159730000390XXX | Rp 10.675 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 25/03/2026 16:50 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 4GB+Lokal,3Hr | 1159730000390XXX | Rp 10.675 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 25/03/2026 16:50 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 4GB+Lokal,3Hr | 1159730000390XXX | Rp 10.675 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 25/03/2026 16:50 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 4GB+Lokal,3Hr | 1159730000390XXX | Rp 10.675 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 25/03/2026 16:50 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 4GB+Lokal,3Hr | 1159730000390XXX | Rp 10.675 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?